HIDE | KIDD, OWEN (MRSC) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
35.37 | 35.37Y | MRSC_AT_SH_06042022 | 06/04/2022 | 8 | F | 23 | 2022BASE | |||
32.22 | 32.22Y | SVST_AT_MRSC_06082022 | 06/08/2022 | 8 | F | 11 | 1 | |||
37.88 | 37.88Y | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 8 | F | 10 | ||||
34.51 | 34.51Y | OCC_AT_MRSC_06222022 | 06/22/2022 | 8 | F | 18 | ||||
30.31 | 30.31Y | MVP_AT_MRSC_07092022 | 07/09/2022 | 8 | F | 11 | 2 | |||
30.61 | 30.61Y | MCC_AT_MRSC_07132022 | 07/13/2022 | 8 | F | 16 | ||||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 8 | F | 0 | ||||
41.79 | 41.79Y | OCC_AT_MRSC_06222022 | 06/22/2022 | 8 | F | 9 | 2022BASE | |||
DQ | DQ | MVP_AT_MRSC_07092022 | 07/09/2022 | 8 | F | 0 | ||||
47.96 | 47.96Y | MCC_AT_MRSC_07132022 | 07/13/2022 | 8 | F | 11 | ||||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
44.16 | 44.16Y | MRSC_AT_SH_06042022 | 06/04/2022 | 8 | F | 18 | 2022BASE | |||
38.59 | 38.59Y | SVST_AT_MRSC_06082022 | 06/08/2022 | 8 | F | 7 | 1 | |||
41.89 | 41.89Y | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 8 | F | 10 | ||||
40.96 | 40.96Y | OCC_AT_MRSC_06222022 | 06/22/2022 | 8 | F | 16 | ||||
34.41 | 34.41Y | MVP_AT_MRSC_07092022 | 07/09/2022 | 8 | F | 10 | 2 | |||
37.51 | 37.51Y | MCC_AT_MRSC_07132022 | 07/13/2022 | 8 | F | 12 | ||||
25 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
52.73 | 52.73Y | MRSC_AT_SH_06042022 | 06/04/2022 | 8 | F | 10 | 2022BASE | |||
WHY |