HIDE | KRIMMEL, KAI (OCC) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
26.94 | 26.94Y | OCC_TTRIALS_05162022 | 05/16/2022 | 6 | F | 6 | 2022BASE | |||
31.21 | 31.21Y | OCC_AT_HOX_05212022 | 05/21/2022 | 6 | F | 7 | ||||
29.01 | 29.01Y | CCC_AT_OCC_06012022 | 06/01/2022 | 6 | F | 6 | ||||
26.78 | 26.78Y | MCC_AT_OCC_06082022 | 06/11/2022 | 6 | F | 9 | 1 | |||
25.03 | 25.03Y | OCC_AT_MIRA_06152022 | 06/15/2022 | 6 | F | 5 | 2 | |||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | OCC_AT_MIRA_06152022 | 06/15/2022 | 6 | F | 0 | ||||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
43.98 | 43.98Y | OCC_TTRIALS_05162022 | 05/16/2022 | 6 | F | 9 | 2022BASE | |||
38.11 | 38.11Y | OCC_AT_HOX_05212022 | 05/21/2022 | 6 | F | 7 | 1 | |||
37.53 | 37.53Y | MCC_AT_OCC_06082022 | 06/11/2022 | 6 | F | 9 | 2 | |||
42.66 | 42.66Y | OCC_AT_MIRA_06152022 | 06/15/2022 | 6 | F | 7 | ||||
WHY |