HIDE | MURPHY, CASSIDY (MIRA) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
40.35 | 40.35Y | MVP_TTRIALS_05222022 | 05/22/2022 | 9 | F | 10 | 2022BASE | |||
40.36 | 40.36Y | OCC_AT_MIRA_06152022 | 06/15/2022 | 9 | F | 9 | ||||
41.27 | 41.27Y | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 9 | F | 10 | ||||
42.52 | 42.52Y | OMPA_2022 | 07/30/2022 | 9 | P | 112 | ||||
50 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MVP_TTRIALS_05222022 | 05/22/2022 | 9 | F | 0 | ||||
1:03.70 | 1:03.70Y | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 9 | F | 13 | 2022BASE | |||
50 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
54.90 | 54.90Y | MVP_TTRIALS_05222022 | 05/22/2022 | 9 | F | 14 | 2022BASE | |||
54.71 | 54.71Y | OCC_AT_MIRA_06152022 | 06/15/2022 | 9 | F | 14 | 1 | |||
50.96 | 50.96Y | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 9 | F | 7 | 2 | |||
49.12 | 49.12Y | PARK_AT_MIRA_07092022 | 07/09/2022 | 9 | F | 6 | 3 | |||
52.08 | 52.08Y | OMPA_2022 | 07/31/2022 | 9 | P | 112 | ||||
50 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
51.50 | 51.50Y | MVP_TTRIALS_05222022 | 05/22/2022 | 9 | F | 11 | 2022BASE | |||
52.89 | 52.89Y | OCC_AT_MIRA_06152022 | 06/15/2022 | 9 | F | 6 | ||||
54.53 | 54.53Y | PARK_AT_MIRA_07092022 | 07/09/2022 | 9 | F | 8 | ||||
52.14 | 52.14Y | OMPA_2022 | 07/31/2022 | 9 | P | 64 | ||||
WHY |