HIDE | STAHLE, CALVIN (MEAD) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
24.63 | 24.63Y | MIRA_AT_MEAD_06042022 | 06/04/2022 | 8 | F | 14 | 2022BASE | |||
25.18 | 25.18Y | CCC_AT_MEAD_06112022 | 06/11/2022 | 8 | F | 27 | ||||
22.64 | 22.64Y | MCC_AT_MEAD_06182022 | 06/18/2022 | 8 | F | 24 | 1 | |||
21.59 | 21.59Y | MEAD_AT_SH_06222022 | 06/22/2022 | 8 | F | 14 | 2 | |||
23.37 | 23.37Y | MEAD_AT_PARK_07062022 | 07/06/2022 | 8 | F | 19 | ||||
22.39 | 22.39Y | MEADOW_MINI_2022 | 07/10/2022 | 8 | F | 39 | ||||
21.07 | 21.07Y | MVP_AT_MEAD_07132022 | 07/13/2022 | 8 | F | 5 | 3 | |||
22.13 | 22.13Y | MEAD_AT_OCC_07162022 | 07/16/2022 | 8 | F | 34 | ||||
24.29 | 24.29Y | SLEEPYB_2022 | 07/17/2022 | 8 | F | 40 | ||||
22.91 | 22.91Y | MEAD_INTRSQD_07202022 | 07/20/2022 | 8 | F | 21 | ||||
22.40 | 22.40Y | OMPA_2022 | 07/30/2022 | 8 | P | 91 | ||||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MEAD_INTRSQD_07202022 | 07/20/2022 | 8 | F | 0 | ||||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
28.24 | 28.24Y | MIRA_AT_MEAD_06042022 | 06/04/2022 | 8 | F | 11 | 2022BASE | |||
28.75 | 28.75Y | CCC_AT_MEAD_06112022 | 06/11/2022 | 8 | F | 19 | ||||
28.37 | 28.37Y | MCC_AT_MEAD_06182022 | 06/18/2022 | 8 | F | 18 | ||||
29.42 | 29.42Y | MEAD_AT_SH_06222022 | 06/22/2022 | 8 | F | 22 | ||||
25.93 | 25.93Y | MEAD_AT_PARK_07062022 | 07/06/2022 | 8 | F | 10 | 1 | |||
25.87 | 25.87Y | MEADOW_MINI_2022 | 07/10/2022 | 8 | F | 20 | 2 | |||
25.74 | 25.74Y | MVP_AT_MEAD_07132022 | 07/13/2022 | 8 | F | 3 | 3 | |||
25.10 | 25.10Y | MEAD_AT_OCC_07162022 | 07/16/2022 | 8 | F | 14 | 4 | |||
26.57 | 26.57Y | SLEEPYB_2022 | 07/17/2022 | 8 | F | 9 | ||||
26.52 | 26.52Y | MEAD_INTRSQD_07202022 | 07/20/2022 | 8 | F | 12 | ||||
25.27 | 25.27Y | OMPA_2022 | 07/31/2022 | 8 | P | 55 | ||||
WHY |