HIDE | YIN, ERIN (MIRA) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
27.37 | 27.37Y | MIRA_AT_SH_06112022 | 06/11/2022 | 8 | F | 15 | 2022BASE | |||
28.17 | 28.17Y | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 8 | F | 22 | ||||
23.71 | 23.71Y | PARK_AT_MIRA_07092022 | 07/09/2022 | 8 | F | 13 | 1 | |||
23.90 | 23.90Y | MEADOW_MINI_2022 | 07/10/2022 | 8 | F | 43 | ||||
24.58 | 27.28M | MIRA_AT_CCC_07132022 | 07/13/2022 | 8 | F | 11 | ||||
24.06 | 24.06Y | MCC_AT_MIRA_07162022 | 07/16/2022 | 8 | F | 15 | ||||
20.05 | 20.05Y | OMPA_2022 | 07/30/2022 | 8 | P | 58 | 2 | |||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MIRA_AT_SH_06112022 | 06/11/2022 | 8 | F | 0 | ||||
42.64 | 42.64Y | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 8 | F | 18 | 2022BASE | |||
DQ | DQ | PARK_AT_MIRA_07092022 | 07/09/2022 | 8 | F | 0 | ||||
DQ | DQ | MIRA_AT_CCC_07132022 | 07/13/2022 | 8 | F | 0 | ||||
DQ | DQ | OMPA_2022 | 07/30/2022 | 8 | P | 0 | ||||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
27.86 | 27.86Y | MIRA_AT_SH_06112022 | 06/11/2022 | 8 | F | 9 | 2022BASE | |||
26.48 | 26.48Y | MIRA_AT_MRSC_06182022 | 06/18/2022 | 8 | F | 7 | 1 | |||
25.30 | 25.30Y | PARK_AT_MIRA_07092022 | 07/09/2022 | 8 | F | 4 | 2 | |||
26.02 | 26.02Y | MEADOW_MINI_2022 | 07/10/2022 | 8 | F | 25 | ||||
31.61 | 35.09M | MIRA_AT_CCC_07132022 | 07/13/2022 | 8 | F | 13 | ||||
30.55 | 30.55Y | MCC_AT_MIRA_07162022 | 07/16/2022 | 8 | F | 14 | ||||
25 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
30.25 | 30.25Y | MCC_AT_MIRA_07162022 | 07/16/2022 | 8 | F | 10 | 2022BASE | |||
WHY |